| 区分 | 市町 | 地区名 |
|---|---|---|
| UPZ | 美浜町 | 坂尻区自治会 |
| 山上 | ||
| 太田 | ||
| 佐田 | ||
| 北田 | ||
| けやき台 | ||
| 美し野 | ||
| 新庄 | ||
| 敦賀市 | 中野 | |
| 愛発 | ||
| 粟野南 | ||
| 黒河 | ||
| 浦底 | ||
| 色 | ||
| 手 | ||
| 立石 | ||
| 小浜市 | 雲浜 | |
| 国富 | ||
| 泊 | ||
| 堅海 | ||
| 若狭町 | 岬 | |
| 熊川 | ||
| 越前市 | 南中山 | |
| 服間 | ||
| 粟田 | ||
| 岡本 | ||
| 北新庄 | ||
| 越前町 | 四ヶ浦 | |
| 城崎 | ||
| 南越前町 | 河野 |
PAZ
発電所からおよそ5km未満の地域
訓練
UPZ area
| 区分 | 市町 | 地区名 |
|---|---|---|
| UPZ | 美浜町 | 坂尻区自治会 |
| 山上 | ||
| 太田 | ||
| 佐田 | ||
| 北田 | ||
| けやき台 | ||
| 美し野 | ||
| 新庄 | ||
| 敦賀市 | 中野 | |
| 愛発 | ||
| 粟野南 | ||
| 黒河 | ||
| 浦底 | ||
| 色 | ||
| 手 | ||
| 立石 | ||
| 小浜市 | 雲浜 | |
| 国富 | ||
| 泊 | ||
| 堅海 | ||
| 若狭町 | 岬 | |
| 熊川 | ||
| 越前市 | 南中山 | |
| 服間 | ||
| 粟田 | ||
| 岡本 | ||
| 北新庄 | ||
| 越前町 | 四ヶ浦 | |
| 城崎 | ||
| 南越前町 | 河野 |
Copyright ©2025 Fukui Prefecture